Kenderaan Berpandu Rel Automatik
Kenderaan Berpandu Rel Automatik
Kenderaan dipandu rel automatik dikendalikan oleh plc, dan pengendali mengawal arahannya ke depan dan ke belakang. Ini adalah kenderaan pengangkutan berpemandu rel yang memerlukan trek diletakkan di tanah, dan lintasan pada umumnya berbentuk permukaan I yang menyentuh rel. Kedua, kenderaan yang digerakkan oleh elektrik dikendalikan secara automatik di bawah pemacu pengurangan motor.
Sesuai untuk jarak kerja, frekuensi tinggi, masa yang lama, persekitaran kerja tanpa gangguan;
Anti letupan, tahan suhu tinggi, sesuai untuk pelbagai majlis;
Tidak ada syarat yang ketat untuk pembinaan kereta api;
Masa berjalan yang tidak terhad, operasi yang selamat dan selesa
Harga rendah, struktur sederhana dan penyelenggaraan yang mudah;
Hayat perkhidmatan yang panjang, prestasi cemerlang di bengkel;
Dilengkapi dengan sistem mengangkat hidraulik untuk lebih banyak tujuan;
Parameter teknikal
Model | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-20t | BXC-30t | BXC-50t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
Beban Dinilai (t) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | |
Saiz Jadual (mm) | Panjang (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 10000 |
Lebar (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Ketinggian (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1200 | |
Pangkalan Roda (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Tol Inner Rel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diameter Roda (mm) | 270 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
Kelajuan Berlari (m / min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Kuasa Motor (Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | ||


Cool tags: kenderaan dipandu rel automatik, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, dibuat di China
Hantar pertanyaan


